Произношение | гра́фика |
Начальная форма | график |
Тип | нарицательное |
Одушевленность | неодушевлённое |
Склонение | 2-e склонение |
Род | мужской |
Число | единственное |
Падеж | родительный |
граф — корень,
ик — суффикс,
а — окончание.
Произношение | гра́фика |
Начальная форма | графика |
Тип | нарицательное |
Одушевленность | неодушевлённое |
Склонение | 1-e склонение |
Род | женский |
Число | единственное |
Падеж | именительный |
граф — корень,
ик — суффикс,
а — окончание.